ক্র: নং | পদের নাম | মুঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
১. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ১ | ১ | ০ |
২. | অফিস সুপার | ১ | ০ | ১ |
৩. | সি এ কাম ইউ ডি এ | ১ | ১ | ১ |
৪. | স্টেনো টাইপিষ্ট কাম কম্পিউপটার অপারেট | ১ | ০ | ০ |
৫. | অফিস সহকারী | ১ | ১ | ০ |
৬. | হিসাব সহকারী | ১ | ০ | ১ |
৭. | সার্টিফিকেট সহকারী | ১ | ১ | ০ |
৮. | ড্রাইভার | ১ | ১ | ০ |
৯. | ডিএমও | ১ | ১ | ০ |
১০. | দপ্তরী | ১ | ০ | ০ |
১১. | জারী কারক | ২ | ১ | ০ |
১২. | এম এল এস এস | ১ | ০ | ১ |
১৩. | নৈশপ্রহরী | ৩ | ১ | ২ |
১৪. | ঝাড়ুদার | ২ | ০ | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস