# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাউনিয়ার চর হাট | ১.৪০ একর | ২৫ | ২৫,২৫,৫২৫ | ডাংধরা ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
২ | কাঠারবিল | ৩.৭২ একর | ৩০ | ৪,৫৫,৫০০ | হাতীভাঙ্গা ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৩ | খড়মা | .৩৮ একর | ১৫ | ৫৬,৫০০ | দেওয়ানগঞ্জ, ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৪ | ঝালরচর | ১.৯৫ একর | ৪০ | ১৩,৯০,০০০ | বাহাদুরাবাদ ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৫ | ডিগ্রীরচর | .২৫একর | ১০ | ৫৬,৫০০ | পাররামরামপুর ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৬ | তারাটিয়া | .৫৬ একর | ১৫ | ১৪,০০০৯৯ | পাররামরামপুর ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৭ | দেওয়ানগঙ্জ বাজার হাট | ২.৩৪ একর | ৭০ | ১৬,৩০,০০০ | দেওয়ানগঞ্জ পেৌরসভা, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৮ | বাঘার চর হাট | ১.০০ একর | ১৫ | ১,৫২,৫০০ | ডাংধরা ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
৯ | বাহাদুরাবাদ | .৯৫ একর | ১৫ | ৪১০০ | বাহাদুরাবাদ ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
১০ | মোয়ামারি | ১.৩৩ একর | ০৭ | ৬১০০ | পাররামরামপুর ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
১১ | শাহজাদপুর | .৯৫ একর | ১০ | ৫১০০ | বাহাদুরাবাদ ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
১২ | সানন্দবাড়ী | ৭.৮৯ একর | ৫০ | ৫৬,১৫,০০০ | চরআমখাওয়া ইউনিয়ন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস